金山毒霸中小企业版报价
产品名称
用户数
市场价
产品包
1系统中心+1服务器端+10客户端   8000
1系统中心+1服务器端+25客户端   12800
客户端扩容 1-10 360
11-25 260
26-50 220
51-90 180
服务器端扩容 1 1800
金山毒霸企业版报价
产品名称 用户数 报价(每用户) 报价(每用户) 报价(每用户) 报价(每用户)
产品包   含一年升级 含二年升级 含三年升级 第二年升级
1系统中心+1服务器端+10客户端   9800 11270 12544 1960
客户端(企业客户机防毒解决方案。 提供集中的管理、监控、自动更新、全网自动漏洞扫描修复、主动防御等功能。) 1-25 490 564 627 98
26-50 470 541 602 94
51-100 450 518 576 90
101-200 430 495 550 86
201-300 410 472 525 82
301-400 390 449 499 78
401-800 370 426 474 74
801-2000 360 414 461 72
2000+ 340 391 435 68
服务器端(服务器防毒解决方案。保护网络服务器,并提供集中的的管理、监控、更新和部署等功能) 1-9 3000 3450 3840 600
10-25 2800 3220 3584 560
26+ 2600 2990 3328 520
系统中心(集中管理各平台上部署的金山软件的防毒系统,提供集中的监控界面、系统日志、产品更新、病毒警报等功能)   4800 5520 6144 960
  广州市井源科技有限公司 版权所有 粤ICP备05061615号